title_image各校遴選辦法



序號學校代碼師培大學名稱附件下載日期
1 330022 國立臺灣科技大學 按此查看 2018/05/10
2 411016 銘傳大學 按此查看 2024/06/04
3 190111 國立臺灣體育運動大學 按此查看 2018/06/04
4 520009 國立中山大學 按此查看 2024/07/02
5 330037 國立臺北教育大學 按此查看 2022/02/21
6 210005 國立成功大學 按此查看 2024/03/20
7 140030 國立臺東大學 按此查看 2019/05/21
8 080021 國立暨南國際大學 按此查看 2019/08/13
9 190039 國立臺中教育大學 按此查看 2020/03/02
第一頁 上一頁     下一頁 最後頁   總頁數:1/ 1